ДВИГАТЕЛЬ |
|
---|---|
Тип двигателя | ММЗ-3LD |
Количество цилиндров | 3 цилиндра, дизель |
Номинальная мощность, кВт | 26 |
Номинальная мощность, л.с. | 35,4 |
Объем двигателя, дм³ | 1,600 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 94 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 310 |
Класс | 0,6 |
Коэффициент запаса крутящего момента,% | 20 |
Диаметр цилиндра, мм | 88 |
Ход поршня, мм | 90,4 |
ТРАНСМИССИЯ |
|
---|---|
Коробка передач | механическая, ступенчатая |
Число передач: вперед/назад (опция) | 16/8 |
Скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 1,0-25,2 / 1,8-13,3 |
Сцепление | однодисковое, фрикционное, постоянно-замкнутого типа |
Привод (опция) | 4х4 |
Дифференциал | блокируемый, задний |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) |
|
---|---|
Тип вала отбора мощности | зависимый / синхронный |
Обороты вала отбора мощности, об/мин | 540 / 1000 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА |
|
---|---|
Тип гидравлической системы | раздельно-агрегатная |
Производительность гидравлического насоса, дм³/мин | 17 |
Грузоподъемность гидравлической системы, кг | 1100 |
Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9 |
Максимальное давление гидравлической системы, кгс/см² | 200 |
РАЗМЕРЫ И МАССА |
|
---|---|
Длина / ширина / высота, мм | 3050 /1550 /2150 |
База трактора, мм | 1690 |
Колея по передним колесам, мм | 1260, 1410 |
Колея по задним колесам, мм | 1250, 1400 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
Масса эксплуатационная, кг | 1770 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
---|---|
Емкость топливного бака, дм³ | 32 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ММЗ-3LD |
|
---|---|
Обкатка двигателя | 30 |
Замена масла, ч. | 250 |
Замена масляного фильтра, ч. | 250 |
Замена ремня генератора, ч. | 1000 |
Замена охлаждающей жидкости | После 2х лет эксплуатации |
Замена топливного фильтра, ч. | 1000 |
Настройка и очистка топливных форсунок, ч. | 1000 |
Полная переборка двигателя, ч. | 10 000 |